in

Déclaration d’impôts 2023 : découvrez la date limite dans votre département

Déclaration dimpôts 2023 : découvrez la date limite dans votre département
Déclaration d'impôts 2023 : découvrez la date limite dans votre département !-© Adobestock

Attention, les contribuables doivent soumettre leur déclaration de revenus avant la date butoir prévue par le calendrier officiel de la campagne 2023 qui a débuté le 13 avril dernier. Ceux qui ne respectent pas cette date risquent une majoration de 20% sur le montant dû. En outre, ils recevront une mise en demeure pour compléter leur déclaration dans un délai de 30 jours. Si la déclaration n’est pas effectuée dans ce délai supplémentaire, la majoration sera doublée à 40%.

Êtes-vous déjà au courant de la date limite de déclaration d’impôts 2023 dans votre département ? Découvrez-la ici pour éviter tout oubli.

Quelle est la date butoir des impôts papier ?

Les contribuables qui ont opté pour la déclaration papier doivent envoyer leur déclaration avant le 22 mai 2023 au plus tard. Le cachet de la poste fera foi pour prouver la date d’envoi du document.

À noter que les contribuables qui choisissent de déclarer leurs revenus en ligne bénéficient d’un délai légèrement plus long.

Toutefois, la date limite pour remplir et envoyer le document à l’administration fiscale diffère en fonction de votre département de résidence.

Déclaration d’impôts 2023 : découvrez la date limite dans votre département

Vous résidez La date limite de déclaration d’impôt en ligne est le
En zone 1 (départements du 01 au 19 et non-résidents) 25 mai 2023 à 23h59
En zone 2 (départements du 20 au 54) 1er juin 2023 à 23h59
En zone 3 (départements du 55 au 974/976) 8 juin 2023 à 23h59


Source : journaldunet.com

Pour consulter les détails spécifiques à chaque département, veuillez vous référer au tableau ci-dessous :

Vous résidez dans le département Numéro du département La date limite de déclaration en ligne est
Ain 01 25 mai 2023 à 23h59
Aisne 02 25 mai 2023 à 23h59
Allier 03 25 mai 2023 à 23h59
Alpes-de-Haute-Provence 04 25 mai 2023 à 23h59
Alpes-Maritimes 06 25 mai 2023 à 23h59
Ardèche 07 25 mai 2023 à 23h59
Ardennes 08 25 mai 2023 à 23h59
Ariège 09 25 mai 2023 à 23h59
Aube 10 25 mai 2023 à 23h59
Aude 11 25 mai 2023 à 23h59
Aveyron 12 25 mai 2023 à 23h59
Bas-Rhin 67 8 juin 2023 à 23h59
Bouches-du-Rhône 13 25 mai 2023 à 23h59
Calvados 14 25 mai 2023 à 23h59
Cantal 15 25 mai 2023 à 23h59
Charente 16 25 mai 2023 à 23h59
Charente-Maritime 17 25 mai 2023 à 23h59
Cher 18 25 mai 2023 à 23h59
Corrèze 19 25 mai 2023 à 23h59
Corse-du-Sud 2A 1er juin 2023 à 23h59
Côte-d’Or 21 1er juin 2023 à 23h59
Côtes-d’Armor 22 1er juin 2023 à 23h59
Creuse 23 1er juin 2023 à 23h59
Deux-Sèvres 79 8 juin 2023 à 23h59
Dordogne 24 1er juin 2023 à 23h59
Doubs 25 1er juin 2023 à 23h59
Drôme 26 1er juin 2023 à 23h59
Essonne 91 8 juin 2023 à 23h59
Eure 27 1er juin 2023 à 23h59
Eure-et-Loir 28 1er juin 2023 à 23h59
Finistère 29 1er juin 2023 à 23h59
Gard 30 1er juin 2023 à 23h59
Gers 32 1er juin 2023 à 23h59
Gironde 33 1er juin 2023 à 23h59
Guadeloupe 971 8 juin 2023 à 23h59
Guyane 973 8 juin 2023 à 23h59
Haute-Corse 2B 1er juin 2023 à 23h59
Haute-Garonne 31 1er juin 2023 à 23h59
Haute-Loire 43 1er juin 2023 à 23h59
Haute-Marne 52 1er juin 2023 à 23h59
Hautes-Alpes 05 25 mai 2023 à 23h59
Haute-Saône 70 8 juin 2023 à 23h59
Haute-Savoie 74 8 juin 2023 à 23h59
Hautes-Pyrénées 65 8 juin 2023 à 23h59
Haute-Vienne 87 8 juin 2023 à 23h59
Haut-Rhin 68 8 juin 2023 à 23h59
Hauts-de-Seine 92 8 juin 2023 à 23h59
Hérault 34 1er juin 2023 à 23h59
Ille-et-Vilaine 35 1er juin 2023 à 23h59
Indre 36 1er juin 2023 à 23h59
Indre-et-Loire 37 1er juin 2023 à 23h59
Isère 38 1er juin 2023 à 23h59
Jura 39 1er juin 2023 à 23h59
La Réunion 974 8 juin 2023 à 23h59
Landes 40 1er juin 2023 à 23h59
Loire 42 1er juin 2023 à 23h59
Loire-Atlantique 44 1er juin 2023 à 23h59
Loiret 45 1er juin 2023 à 23h59
Loir-et-Cher 41 1er juin 2023 à 23h59
Lot 46 1er juin 2023 à 23h59
Lot-et-Garonne 47 1er juin 2023 à 23h59
Lozère 48 1er juin 2023 à 23h59
Maine-et-Loire 49 1er juin 2023 à 23h59
Manche 50 1er juin 2023 à 23h59
Marne 51 1er juin 2023 à 23h59
Martinique 972 8 juin 2023 à 23h59
Mayenne 53 1er juin 2023 à 23h59
Mayotte 976 8 juin 2023 à 23h59
Meurthe-et-Moselle 54 1er juin 2023 à 23h59
Meuse 55 8 juin 2023 à 23h59
Morbihan 56 8 juin 2023 à 23h59
Moselle 57 8 juin 2023 à 23h59
Nièvre 58 8 juin 2023 à 23h59
Nord 59 8 juin 2023 à 23h59
Oise 60 8 juin 2023 à 23h59
Orne 61 8 juin 2023 à 23h59
Paris 75 8 juin 2023 à 23h59
Pas-de-Calais 62 8 juin 2023 à 23h59
Puy-de-Dôme 63 8 juin 2023 à 23h59
Pyrénées-Atlantiques 64 8 juin 2023 à 23h59
Pyrénées-Orientales 66 8 juin 2023 à 23h59
Rhône 69 8 juin 2023 à 23h59
Saône-et-Loire 71 8 juin 2023 à 23h59
Sarthe 72 8 juin 2023 à 23h59
Savoie 73 8 juin 2023 à 23h59
Seine-et-Marne 77 8 juin 2023 à 23h59
Seine-Maritime 76 8 juin 2023 à 23h59
Seine-Saint-Denis 93 8 juin 2023 à 23h59
Somme 80 8 juin 2023 à 23h59
Tarn 81 8 juin 2023 à 23h59
Tarn-et-Garonne 82 8 juin 2023 à 23h59
Territoire de Belfort 90 8 juin 2023 à 23h59
Val-de-Marne 94 8 juin 2023 à 23h59
Val-d’Oise 95 8 juin 2023 à 23h59
Var 83 8 juin 2023 à 23h59
Vaucluse 84 8 juin 2023 à 23h59
Vendée 85 8 juin 2023 à 23h59
Vienne 86 8 juin 2023 à 23h59
Vosges 88 8 juin 2023 à 23h59
Yonne 89 8 juin 2023 à 23h59
Yvelines 78 8 juin 2023 à 23h59

Source : journaldunet.com